(1) Il est marié avec unbekannt.
Ils se sont mariés environ 735.
Enfant(s):
(2) Il est marié avec unbekannt.
Ils se sont mariés environ 735.
Enfant(s):
(3) Il est marié avec unbekannt.
Ils se sont mariés environ 735.
Enfant(s):
(4) Il est marié avec unbekannt.
Ils se sont mariés environ 735.
Enfant(s):
(5) Il est marié avec unbekannt.
Ils se sont mariés environ 735.
Enfant(s):
(6) Il est marié avec unbekannt.
Ils se sont mariés environ 735.
Enfant(s):
(7) Il est marié avec unbekannt.
Ils se sont mariés environ 735.
Enfant(s):
(8) Il est marié avec unbekannt.
Ils se sont mariés environ 735.
Enfant(s):
(9) Il est marié avec unbekannt.
Ils se sont mariés environ 735.
Enfant(s):
(10) Il est marié avec unbekannt.
Ils se sont mariés environ 735.
Enfant(s):
(11) Il est marié avec unbekannt.
Ils se sont mariés environ 735.
Enfant(s):
(12) Il est marié avec unbekannt.
Ils se sont mariés environ 735.
Enfant(s):
(13) Il est marié avec unbekannt.
Ils se sont mariés environ 735.
Enfant(s):
(14) Il est marié avec unbekannt.
Ils se sont mariés environ 735.
Enfant(s):
(15) Il est marié avec unbekannt.
Ils se sont mariés environ 735.
Enfant(s):
(16) Il est marié avec unbekannt.
Ils se sont mariés environ 735.
Enfant(s):
(17) Il est marié avec unbekannt.
Ils se sont mariés environ 735.
Enfant(s):
(18) Il est marié avec unbekannt.
Ils se sont mariés environ 735.
Enfant(s):
(19) Il est marié avec unbekannt.
Ils se sont mariés environ 735.
Enfant(s):
(20) Il est marié avec unbekannt.
Ils se sont mariés environ 735.
Enfant(s):
(21) Il est marié avec unbekannt.
Ils se sont mariés environ 735.
Enfant(s):
(22) Il est marié avec unbekannt.
Ils se sont mariés environ 735.
Enfant(s):
(23) Il est marié avec unbekannt.
Ils se sont mariés environ 735.
Enfant(s):
Karlmann Hausmeier von Austrasien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) ± 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) ± 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) ± 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) ± 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) ± 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) ± 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) ± 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) ± 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) ± 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) ± 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) ± 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) ± 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) ± 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) ± 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) ± 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) ± 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17) ± 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18) ± 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19) ± 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20) ± 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21) ± 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(22) ± 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(23) ± 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt |
Les données affichées n'ont aucune source.