(1) Il est marié avec Paen Hen Ioe.
Ils se sont mariés en l'an 1035 à France, il avait 35 ans.
Enfant(s):
(2) Il est marié avec Paen Hen Ioe.
Ils se sont mariés en l'an 1035 à France, il avait 35 ans.
Enfant(s):
(3) Il est marié avec Paen Hen Ioe.
Ils se sont mariés en l'an 1035 à France, il avait 35 ans.
Enfant(s):
(4) Il est marié avec Paen Hen Ioe.
Ils se sont mariés en l'an 1035 à France, il avait 35 ans.
Enfant(s):
(5) Il est marié avec Paen Hen Ioe.
Ils se sont mariés en l'an 1035 à France, il avait 35 ans.
Enfant(s):
(6) Il est marié avec Paen Hen Ioe.
Ils se sont mariés en l'an 1035 à France, il avait 35 ans.
Enfant(s):
(7) Il est marié avec Paen Hen Ioe.
Ils se sont mariés en l'an 1035 à France, il avait 35 ans.
Enfant(s):
(8) Il est marié avec Paen Hen Ioe.
Ils se sont mariés en l'an 1035 à France, il avait 35 ans.
Enfant(s):
(9) Il est marié avec Paen Hen Ioe.
Ils se sont mariés en l'an 1035 à France, il avait 35 ans.
Enfant(s):
(10) Il est marié avec Paen Hen Ioe.
Ils se sont mariés en l'an 1035 à France, il avait 35 ans.
Enfant(s):
(11) Il est marié avec Paen Hen Ioe.
Ils se sont mariés en l'an 1035 à France, il avait 35 ans.
Enfant(s):
(12) Il est marié avec Paen Hen Ioe.
Ils se sont mariés en l'an 1035 à France, il avait 35 ans.
Enfant(s):
(13) Il est marié avec Paen Hen Ioe.
Ils se sont mariés en l'an 1035 à France, il avait 35 ans.
Enfant(s):
(14) Il est marié avec Paen Hen Ioe.
Ils se sont mariés en l'an 1035 à France, il avait 35 ans.
Enfant(s):
(15) Il est marié avec Paen Hen Ioe.
Ils se sont mariés en l'an 1035 à France, il avait 35 ans.
Enfant(s):
(16) Il est marié avec Paen Hen Ioe.
Ils se sont mariés en l'an 1035 à France, il avait 35 ans.
Enfant(s):
Enfant(s):
Paen Hen Ioe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paen Hen Ioe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paen Hen Ioe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paen Hen Ioe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paen Hen Ioe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paen Hen Ioe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paen Hen Ioe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paen Hen Ioe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) 1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paen Hen Ioe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) 1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paen Hen Ioe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) 1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paen Hen Ioe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) 1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paen Hen Ioe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) 1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paen Hen Ioe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) 1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paen Hen Ioe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) 1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paen Hen Ioe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) 1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paen Hen Ioe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) 1035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paen Hen Ioe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend |
Les données affichées n'ont aucune source.