Attention: L'âge au mariage (??-??-924) était inférieur à 16 ans (14).
(1) Il est marié avec Sancha Sánchez.
Ils se sont mariés en l'an 924 à León, Castilla y León, Espanha, il avait 14 ans.
Enfant(s):
(2) Il est marié avec Sancha Sánchez.
Ils se sont mariés en l'an 932 à Castilla, Spain, il avait 22 ans.
Enfant(s):
(3) Il est marié avec Sancha Sánchez.
Ils se sont mariés en l'an 924 à León, Castilla y León, Espanha, il avait 14 ans.
Enfant(s):
(4) Il est marié avec Sancha Sánchez.
Ils se sont mariés en l'an 932 à Castilla, Spain, il avait 22 ans.
Enfant(s):
(5) Il est marié avec Sancha Sánchez.
Ils se sont mariés en l'an 932 à Castilla, Spain, il avait 22 ans.
Enfant(s):
(6) Il est marié avec Sancha Sánchez.
Ils se sont mariés en l'an 932 à Castilla, Spain, il avait 22 ans.
Enfant(s):
(7) Il est marié avec Sancha Sánchez.
Ils se sont mariés en l'an 924 à León, Castilla y León, Espanha, il avait 14 ans.
Enfant(s):
(8) Il est marié avec Sancha Sánchez.
Ils se sont mariés en l'an 932 à Castilla, Spain, il avait 22 ans.
Enfant(s):
(9) Il est marié avec Sancha Sánchez.
Ils se sont mariés en l'an 932 à Castilla, Spain, il avait 22 ans.
Enfant(s):
(10) Il est marié avec Sancha Sánchez.
Ils se sont mariés en l'an 932 à Castilla, Spain, il avait 22 ans.
Enfant(s):
(11) Il est marié avec Sancha Sánchez.
Ils se sont mariés en l'an 932 à Castilla, Spain, il avait 22 ans.
Enfant(s):
(12) Il est marié avec Sancha Sánchez.
Ils se sont mariés en l'an 932 à Castilla, Spain, il avait 22 ans.
Enfant(s):
(13) Il est marié avec Sancha Sánchez.
Ils se sont mariés en l'an 924 à León, Castilla y León, Espanha, il avait 14 ans.
Enfant(s):
(14) Il est marié avec Sancha Sánchez.
Ils se sont mariés en l'an 932 à Castilla, Spain, il avait 22 ans.
Enfant(s):
(15) Il est marié avec Sancha Sánchez.
Ils se sont mariés en l'an 924 à León, Castilla y León, Espanha, il avait 14 ans.
Enfant(s):
(16) Il est marié avec Sancha Sánchez.
Ils se sont mariés en l'an 932 à Castilla, Spain, il avait 22 ans.
Enfant(s):
(17) Il est marié avec Sancha Sánchez.
Ils se sont mariés en l'an 924 à León, Castilla y León, Espanha, il avait 14 ans.
Enfant(s):
(18) Il est marié avec Sancha Sánchez.
Ils se sont mariés en l'an 932 à Castilla, Spain, il avait 22 ans.
Enfant(s):
(19) Il est marié avec Sancha Sánchez.
Ils se sont mariés en l'an 932 à Castilla, Spain, il avait 22 ans.
Enfant(s):
(20) Il est marié avec Sancha Sánchez.
Ils se sont mariés en l'an 932 à Castilla, Spain, il avait 22 ans.
Enfant(s):
(21) Il est marié avec Sancha Sánchez.
Ils se sont mariés en l'an 932 à Castilla, Spain, il avait 22 ans.
Enfant(s):
(22) Il est marié avec Sancha Sánchez.
Ils se sont mariés en l'an 932 à Castilla, Spain, il avait 22 ans.
Enfant(s):
(23) Il est marié avec Sancha Sánchez.
Ils se sont mariés en l'an 932 à Castilla, Spain, il avait 22 ans.
Enfant(s):
(24) Il est marié avec Sancha Sánchez.
Ils se sont mariés en l'an 932 à Castilla, Spain, il avait 22 ans.
Enfant(s):
(25) Il est marié avec Sancha Sánchez.
Ils se sont mariés en l'an 932 à Castilla, Spain, il avait 22 ans.
Enfant(s):
(26) Il est marié avec Sancha Sánchez.
Ils se sont mariés en l'an 932 à Castilla, Spain, il avait 22 ans.
Enfant(s):
(27) Il avait une relation avec Urraca Garcés de Pamplona.
Fernán González | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancha Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancha Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancha Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancha Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancha Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancha Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancha Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancha Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancha Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancha Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancha Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancha Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancha Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancha Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancha Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancha Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17) 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancha Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18) 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancha Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19) 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancha Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20) 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancha Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(21) 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancha Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(22) 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancha Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(23) 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancha Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(24) 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancha Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(25) 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancha Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(26) 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sancha Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urraca Garcés de Pamplona |
Les données affichées n'ont aucune source.