(1) Elle est mariée avec Hugo VI im Nordgau und von Egisheim.
Ils se sont mariés en l'an 987 à Dabo, Moselle, France, elle avait 16 ans.
Enfant(s):
(2) Elle est mariée avec Hugo VI im Nordgau und von Egisheim.
Ils se sont mariés en l'an 987 à Dabo, Moselle, France, elle avait 16 ans.
Enfant(s):
(3) Elle est mariée avec Hugo VI im Nordgau und von Egisheim.
Ils se sont mariés en l'an 987 à Dabo, Moselle, France, elle avait 16 ans.
Enfant(s):
(4) Elle est mariée avec Hugo VI im Nordgau und von Egisheim.
Ils se sont mariés en l'an 987 à Dabo, Moselle, France, elle avait 16 ans.
Enfant(s):
(5) Elle est mariée avec Hugo VI im Nordgau und von Egisheim.
Ils se sont mariés en l'an 987 à Dabo, Moselle, France, elle avait 16 ans.
Enfant(s):
(6) Elle est mariée avec Hugo VI im Nordgau und von Egisheim.
Ils se sont mariés en l'an 987 à Dabo, Moselle, France, elle avait 16 ans.
Heilwig vel Hedwige von Dagsburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo VI im Nordgau und von Egisheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo VI im Nordgau und von Egisheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo VI im Nordgau und von Egisheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo VI im Nordgau und von Egisheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo VI im Nordgau und von Egisheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo VI im Nordgau und von Egisheim |
Les données affichées n'ont aucune source.