(1) Il avait une relation avec Cynad ferch Meurig.
Enfant(s):
(2) Il avait une relation avec Cynad ferch Meurig.
Enfant(s):
(3) Il avait une relation avec Cynad ferch Meurig.
(4) Il avait une relation avec Angharad ferch Sitric.
(5) Il avait une relation avec Anarawd ap Rhodri "Mawr".
Anarawd ap Rhodri "Mawr" Brenin of Gwynedd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cynad ferch Meurig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cynad ferch Meurig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cynad ferch Meurig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angharad ferch Sitric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anarawd ap Rhodri "Mawr" |
Les données affichées n'ont aucune source.