Attention: Conjoint (Rhydderch Le Gros) est 44 ans plus jeune.
(1) Elle avait une relation avec Rhydderch ap Iestyn Brenin Deheubarth.
Enfant(s):
(2) Elle avait une relation avec Rhydderch ap Iestyn Brenin Deheubarth.
Enfant(s):
(3) Elle avait une relation avec Rhydderch le Gros.
(4) Elle avait une relation avec Rhydderch Le Gros.
Rhydderch ap Iestyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhydderch ap Iestyn Brenin Deheubarth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhydderch ap Iestyn Brenin Deheubarth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhydderch le Gros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhydderch Le Gros |
Les données affichées n'ont aucune source.