(1) Il est marié avec Eleanor de Crevequer.
Ils se sont mariés environ 1269.
Enfant(s):
(2) Il est marié avec Eleanor de Crevequer.
Ils se sont mariés environ 1269.
Enfant(s):
(3) Il est marié avec Eleanor de Crevequer.
Ils se sont mariés environ 1269.
Enfant(s):
(4) Il est marié avec Eleanor de Crevequer.
Ils se sont mariés environ 1269.
Enfant(s):
(5) Il avait une relation avec Maud.
Bertram de Criol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) ± 1269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eleanor de Crevequer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) ± 1269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eleanor de Crevequer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) ± 1269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eleanor de Crevequer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) ± 1269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eleanor de Crevequer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maud |
Les données affichées n'ont aucune source.