Attention: Femme (Maud Stretton) est sa mère.
(1) Il avait une relation avec Maud Stretton.
Enfant(s):
(2) Il avait une relation avec Maud Stretton.
Enfant(s):
(3) Il avait une relation avec Maud Stretton.
Enfant(s):
(4) Il avait une relation avec Maud Stretton.
Enfant(s):
(5) Il avait une relation avec Isabel de Stretton.
Roger Kniveton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maud Stretton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maud Stretton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maud Stretton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maud Stretton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isabel de Stretton |
Les données affichées n'ont aucune source.