Suggestions 1 - 10 de 18:
Johannes de Man est né le 18 juillet 1822 à Deventer. Peut-être que vous pouvez trouver un balayage de cette dans la source Overijssel » Deventer » Burgerlijke Stand Geboorten 1822. | ![]() |
Pieternella de Man est né le 24 juillet 1825 à Deventer. Peut-être que vous pouvez trouver un balayage de cette dans la source Overijssel » Deventer » Burgerlijke Stand Geboorten 1825. | ![]() |
Johanna Elisabeth de Man est né le 28 octobre 1827 à Deventer. Peut-être que vous pouvez trouver un balayage de cette dans la source Overijssel » Deventer » Burgerlijke Stand Geboorten 1827. | ![]() |
Johanna Elisabeth de Man est décédé le 8 septembre 1830 à Deventer. Peut-être que vous pouvez trouver un balayage de cette dans la source Overijssel » Deventer » Burgerlijke Stand Overlijden 1830. | ![]() |
David de Man est né le 22 octobre 1830 à Deventer. Peut-être que vous pouvez trouver un balayage de cette dans la source Overijssel » Deventer » Burgerlijke Stand Geboorten 1830. | ![]() |
Saartje Rouwe est décédé le 30 janvier 1831 à Deventer. Peut-être que vous pouvez trouver un balayage de cette dans la source Overijssel » Deventer » Burgerlijke Stand Overlijden 1831. | ![]() |
Louwerens Saaij est né le 9 juillet 1831 à Deventer. Peut-être que vous pouvez trouver un balayage de cette dans la source Overijssel » Deventer » Burgerlijke Stand Geboorten 1831. | ![]() |
Andries Saaij est né le 9 octobre 1840 à Deventer. Peut-être que vous pouvez trouver un balayage de cette dans la source Overijssel » Deventer » Burgerlijke Stand Geboorten 1840. | ![]() |
Johannes de Man et Johanna Cornelia Willemsen se sont mariés le 7 août 1845 dans Deventer. Peut-être que vous pouvez trouver un balayage de cette dans la source Overijssel » Deventer » Burgerlijke Stand Huwelijken 1845. | ![]() |
Jan Willem Dolman et Pieternella de Man se sont mariés le 22 janvier 1846 dans Deventer. Peut-être que vous pouvez trouver un balayage de cette dans la source Overijssel » Deventer » Burgerlijke Stand Huwelijken 1846. | ![]() |
Si vous êtes le propriétaire de ce publication et que vous voulez suivre vos progrès, connectez-vous.