(1) Elle avait une relation avec nn.
Enfant(s):
Evénement (_STAT): MARRIED.
(2) Elle avait une relation avec Hendrik de Keus.
Evénement (_STAT): MARRIED.
(3) Elle avait une relation avec Gerrit Roos.
Evénement (_STAT): MARRIED.
grand-parents
parents
frères/soeurs
enfants
Angenietje Romeijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
nn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hendrik de Keus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerrit Roos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les données affichées n'ont aucune source.