(1) Il a/avait une relation avec Damaspia.
Enfant(s):
(2) Il vit avec Alogyne.
Ils vivent ensemble
außereheliche Verbindung
Enfant(s):
(3) Il vit avec Kosmartydene.
Ils vivent ensemble
außereheliche Gemeinschaft
Enfant(s):
(4) Il vit avec Andia von Babylon.
Ils vivent ensemble
außereheliche Gemeinschaft
Enfant(s):
Kg. d. Perser 465-424, Kg. v. Ägypten 464-424
grand-parents
parents
frères/soeurs
enfants
Artaxerxes I. von Persien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damaspia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alogyne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosmartydene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andia von Babylon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les données affichées n'ont aucune source.