oder 30.4.
Geloof: moh.
Prophetenmoschee
Attention: Femme (Zaynab ibn H?shim) est aussi son cousin.
(1) Il avait une relation avec Khadîjah al-Qurayshiyya.
Enfant(s):
(2) Il avait une relation avec Sawda bint Zam'ah.
(3) Il est marié à 'A'isha al-Makkiyya.
Ils ont fait publier les bans en 620.
Ehevertrag
(4) Il a/avait une relation avec Hind umm Salamah bint Ummayyah.
(5) Il avait une relation avec Hafsa bint Umar.
(6) Il a/avait une relation avec Zaynab ibn Hâshim.
(7) Il avait une relation avec Jowayriya ibn Khuza'ah.
(8) Il a/avait une relation avec Ramlah Omm Habiba bint Abu Sufyan.
(9) Il a/avait une relation avec Safiya binte Akhtab.
(10) Il a/avait une relation avec Burrah bint Al-Harith.
(11) Il avait une relation avec Fatimah bint Shorayh.
(12) Il avait une relation avec Hind bint Yazid.
(13) Il avait une relation avec Asma bint Saba.
(14) Il avait une relation avec Zainab bint Khozayma.
(15) Il avait une relation avec Habla bint Qays.
(16) Il avait une relation avec Asma bint Noman.
(17) Il avait une relation avec Fatimah bint Zahhak.
(18) Il vit avec Mariam al-Qibtiyya.
Ils vivent ensemble en l'an 629.
nichteheliche Verbindung
Enfant(s):
(19) Il vit avec Rayhana ibn Amr.
Ils vivent ensemble en l'an 629.
nichteheliche Verbindung
(20) Il avait une relation avec Omm Sharik.
grand-parents
parents
frères/soeurs
enfants
Muhammad ibn Hâshim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khadîjah al-Qurayshiyya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sawda bint Zam'ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'A'isha al-Makkiyya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafsa bint Umar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaynab ibn Hâshim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jowayriya ibn Khuza'ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safiya binte Akhtab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burrah bint Al-Harith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatimah bint Shorayh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hind bint Yazid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asma bint Saba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zainab bint Khozayma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habla bint Qays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asma bint Noman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fatimah bint Zahhak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariam al-Qibtiyya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayhana ibn Amr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omm Sharik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les données affichées n'ont aucune source.