Geloof: pag.
v. Chr.
Attention: Femme (N von Jud?a) est aussi son cousin.
(1) Il avait une relation avec Doris.
Enfant(s):
Les époux ont divorcé en 42.
(2) Il est marié à Mariamne I. von Judäa.
Ils ont fait publier les bans en 42.
Verlobung
Enfant(s):
(3) Il avait une relation avec N von Judäa.
(4) Il avait une relation avec N von Judäa.
(5) Il avait une relation avec Malthake.
Enfant(s):
(6) Il avait une relation avec Kleopatra.
Enfant(s):
(7) Il a/avait une relation avec Mariamne II. von Judäa.
Enfant(s):
(8) Il avait une relation avec Pallas.
Enfant(s):
(9) Il avait une relation avec Phaedra.
Enfant(s):
(10) Il avait une relation avec Elpis.
Enfant(s):
(11) Il avait une relation avec N von Judäa.
Tetrarch von Judäa 42, Kg. 37 v. Chr.
Herodes I. von Judäa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N von Judäa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N von Judäa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malthake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleopatra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariamne II. von Judäa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaedra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elpis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N von Judäa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les données affichées n'ont aucune source.