(1) Elle est mariée avec James A Morrison Perkins.
Ils se sont mariés en l'an 1764 à Washington, Virginia, United States, elle avait 15 ans.
Ils se sont mariés en l'an 1768 à Washington, Virginia, United States, elle avait 19 ans. Ils se sont mariés avant le 1773. Ils se sont mariés le 14 octobre 1806 à Greenbrier, West Virginia, United States, elle avait 58 ans. Ils se sont mariés à Washington County, Virginia, USA.Enfant(s):
(2) Elle est mariée avec John Epperson.
Ils se sont mariés en l'an 1766 à Fayette, Fayette, Kentucky, Verenigde Staten, elle avait 17 ans.
Ils se sont mariés en l'an 1769 à Fayette CO, KY, elle avait 20 ans. Ils se sont mariés en l'an 1782 à Fayette County, Kebtucky, USA, elle avait 33 ans.Enfant(s):
(3) Elle est mariée avec John Watkins Perkins.
Ils se sont mariés en l'an 1779 à Virginia, United States, elle avait 30 ans.
Enfant(s):
Elizabeth Bonderant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 1764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James A Morrison Perkins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 1766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Epperson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 1779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Watkins Perkins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend |