Attention: Avait moins de 16 ans (13) lors de la naissance (??-??-1583) de l'enfant (Adam (Sir) Gordon Of Park).
Attention: L'âge au mariage (25 juillet 1582) était inférieur à 16 ans (12).
(1) Il est marié avec Johanna Keith.
Ils se sont mariés le 25 juillet 1582 à Bayern, Germany, il avait 12 ans.
Enfant(s):
(2) Il est marié avec Elizabeth Bannerman.
Ils se sont mariés environ 1587 à Cairnburrow, Aberdeenshire, Scotland.
Ils se sont mariés en l'an 1590 à Glenbucket or Cairnbarrow, il avait 20 ans. Ils se sont mariés avant le 1603 à Scotland.Enfant(s):
(3) Il est marié avec Lady Margaret de Udny.
Ils se sont mariés en l'an 1589, il avait 19 ans.
Ils se sont mariés en l'an 1598 à Aberdeen, Aberdeenshire, SCOT, il avait 28 ans. Ils se sont mariés le 31 mai 1650 à Edinburgh Parish,Edinburgh,Midlothian,Scotland, il avait 80 ans. Ils se sont mariés le 3 Jan 1686-1687 à London, England, il avait 116 ans.Enfant(s):
(4) Il est marié avec Margaret Joyner.
Ils se sont mariés en l'an 1589, il avait 19 ans.
Ils se sont mariés le 12 juillet 1598 à Scotland, il avait 28 ans. Ils se sont mariés le 31 mai 1650 à Edinburgh Parish,Edinburgh,Midlothian,Scotland, il avait 80 ans. Ils se sont mariés le 3 Jan 1686-1687 à London, England, il avait 116 ans.Enfant(s):
(5) Il avait une relation avec Elizabeth Gordon.
Enfant(s):
Sir John Lord Gordon van Haddo en Methlic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 1582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johanna Keith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) ± 1587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth Bannerman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 1589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lady Margaret de Udny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 1589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Joyner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth Gordon ????-1810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend |