Suggestions 821 - 830 de 857:
cornelia schalenkamp est né le 3 juillet 1867 à Klundert. Peut-être que vous pouvez trouver un balayage de cette dans la source Noord-Brabant » Klundert » Geboorten 1867. | ![]() |
eilko broekema et annegien minkes se sont mariés le 19 mai 1870 dans Hoogezand. Peut-être que vous pouvez trouver un balayage de cette dans la source Groningen » Hoogezand » Huwelijksbijlagen 1867-1873. | ![]() |
eilko broekema et annegien minkes se sont mariés le 19 mai 1870 dans Hoogezand. Peut-être que vous pouvez trouver un balayage de cette dans la source Groningen » Hoogezand » Geboorten, huwelijken, overlijden, huwelijksaangiften, huwelijksafkondigingen 1870. | ![]() |
aart van leeuwen est né le 3 septembre 1870 à Oudshoorn. Peut-être que vous pouvez trouver un balayage de cette dans la source Zuid-Holland » Oudshoorn » Geboorten 1860-1879. | ![]() |
aart van leeuwen est né le 3 septembre 1870 à Oudshoorn. Peut-être que vous pouvez trouver un balayage de cette dans la source Zuid-Holland » Oudshoorn » Index, Dopen 1661-1880 / Nederlands Hervormd. | ![]() |
tjapke thomas broekema est décédé le 5 mai 1871 à Muntendam. Peut-être que vous pouvez trouver un balayage de cette dans la source Groningen » Muntendam » Geboorten, huwelijken, overlijden, huwelijksaangiften, huwelijksafkondigingen 1871-1874. | ![]() |
fennechien jans meyer est décédé le 19 janvier 1873 à Muntendam. Peut-être que vous pouvez trouver un balayage de cette dans la source Groningen » Muntendam » Geboorten, huwelijken, overlijden, huwelijksaangiften, huwelijksafkondigingen 1871-1874. | ![]() |
jan ritskes est décédé le 8 juin 1878 à Zevenhuizen. Peut-être que vous pouvez trouver un balayage de cette dans la source Zuid-Holland » Zevenhuizen » Overlijden 1870-1882. | ![]() |
ritskes jan ritskes est décédé le 10 janvier 1884 à Zevenhuizen. Peut-être que vous pouvez trouver un balayage de cette dans la source Zuid-Holland » Zevenhuizen » Overlijden 1883-1892. | ![]() |
hendrik jacobus schalenkamp est décédé le 18 avril 1884 à Klundert. Peut-être que vous pouvez trouver un balayage de cette dans la source Noord-Brabant » Klundert » Overlijden 1883-1902. | ![]() |
Si vous êtes le propriétaire de ce publication et que vous voulez suivre vos progrès, connectez-vous.