Pass auf: Husband (Hmayeak Mamikonide) ist auch ihre Cousine.
(1) Sie ist verheiratet mit Artavazd II Mamikonian.
Sie haben geheiratet rund 784 in Western Armenia, Ottoman Empire.
Kind(er):
(2) Sie ist verheiratet mit Artavazd II Mamikonian.
Sie haben geheiratet rund 784 in Western Armenia, Ottoman Empire.
Kind(er):
(3) Sie ist verheiratet mit Artavazd II Mamikonian.
Sie haben geheiratet rund 784 in Western Armenia, Ottoman Empire.
Kind(er):
(4) Sie ist verheiratet mit Artavazd II Mamikonian.
Sie haben geheiratet rund 784 in Western Armenia, Ottoman Empire.
Kind(er):
(5) Sie ist verheiratet mit Artavazd II Mamikonian.
Sie haben geheiratet rund 784 in Western Armenia, Ottoman Empire.
Kind(er):
(6) Sie ist verheiratet mit Artavazd II Mamikonian.
Sie haben geheiratet rund 784 in Western Armenia, Ottoman Empire.
Kind(er):
(7) Sie ist verheiratet mit Artavazd II Mamikonian.
Sie haben geheiratet rund 784 in Western Armenia, Ottoman Empire.
Kind(er):
(8) Sie ist verheiratet mit Artavazd II Mamikonian.
Sie haben geheiratet rund 784 in Western Armenia, Ottoman Empire.
Kind(er):
(9) Sie ist verheiratet mit Hmayeak Mamikonide.
Sie haben geheiratet rund 784 in Western Armenia, Ottoman Empire.
(10) Sie war verwandt mit Artavatz Mamikonide.
Anna Gnuni d' Armenie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) ± 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artavazd II Mamikonian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) ± 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artavazd II Mamikonian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) ± 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artavazd II Mamikonian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) ± 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artavazd II Mamikonian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) ± 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artavazd II Mamikonian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) ± 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artavazd II Mamikonian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) ± 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artavazd II Mamikonian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) ± 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artavazd II Mamikonian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) ± 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmayeak Mamikonide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artavatz Mamikonide |
Die angezeigten Daten haben keine Quellen.