Familie De Groot » Harm Wind (1856-1948)

Persönliche Daten Harm Wind 


Familie von Harm Wind

Er ist verheiratet mit Getje de Vries.

Sie haben geheiratetQuelle 108

Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen oder Fragen im Zusammenhang mit Harm Wind?
Der Autor dieser Publikation würde gerne von Ihnen hören!


Zeitbalken Harm Wind

  Diese Funktionalität ist Browsern mit aktivierten Javascript vorbehalten.
Klicken Sie auf den Namen für weitere Informationen. Verwendete Symbole: grootouders Großeltern   ouders Eltern   broers-zussen Geschwister   kinderen Kinder

Vorfahren (und Nachkommen) von Harm Wind

Harm Wind
1856-1948



Mit der Schnellsuche können Sie nach Name, Vorname gefolgt von Nachname suchen. Sie geben ein paar Buchstaben (mindestens 3) ein und schon erscheint eine Liste mit Personennamen in dieser Publikation. Je mehr Buchstaben Sie eingeben, desto genauer sind die Resultate. Klicken Sie auf den Namen einer Person, um zur Seite dieser Person zu gelangen.

  • Kleine oder grosse Zeichen sind egal.
  • Wenn Sie sich bezüglich des Vornamens oder der genauen Schreibweise nicht sicher sind, können Sie ein Sternchen (*) verwenden. Beispiel: „*ornelis de b*r“ findet sowohl „cornelis de boer“ als auch „kornelis de buur“.
  • Es ist nicht möglich, nichtalphabetische Zeichen einzugeben, also auch keine diakritischen Zeichen wie ö und é.



Visualisieren Sie eine andere Beziehung

Quellen

  1. Drents Archief 0165.027/1856/175
  2. Huwelijksregister 1881, Schoterland, Aktenummer 59
  3. Huwelijksregister 1881, Schoterland, Aktenummer 93
  4. Geboorteregister 1881, Schoterland, Aktenummer A361
  5. Geboorteregister 1882, Schoterland, Aktenummer A20
  6. Geboorteregister 1882, Schoterland, Aktenummer A156
  7. Geboorteregister 1883, Schoterland, Aktenummer A119
  8. Huwelijksregister 1883, Schoterland, Aktenummer 15
  9. Geboorteregister 1883, Schoterland, Aktenummer A372
  10. Geboorteregister 1883, Schoterland, Aktenummer A379
  11. Huwelijksregister 1884, Schoterland, Aktenummer 9
  12. Huwelijksregister 1884, Schoterland, Aktenummer 13
  13. Geboorteregister 1846, Hindeloopen, Pagina B11
  14. Geboorteregister 1884, Schoterland, Aktenummer A236
  15. Geboorteregister 1884, Schoterland, Aktenummer A281
  16. Geboorteregister 1884, Schoterland, Aktenummer A394
  17. Huwelijksregister 1885, Schoterland, , Aktenummer A60
  18. Huwelijksregister 1885, Schoterland, Aktenummer 88
  19. Geboorteregister 1885, Schoterland, Aktenummer A259
  20. Geboorteregister 1885, Schoterland, Aktenummer A339
  21. Huwelijksregister 1885, Schoterland, Aktenummer 103
  22. Geboorteregister 1886, Schoterland, Aktenummer A240
  23. Geboorteregister 1886, Schoterland, Aktenummer A220
  24. Geboorteregister 1886, Schoterland, Aktenummer A275
  25. Huwelijksregister 1887, Schoterland, Aktenummer 98
  26. Geboorteregister 1888, Schoterland, Aktenummer A45
  27. Geboorteregister 1888, Schoterland, Aktenummer A118
  28. Huwelijksregister 1888, Schoterland, Aktenummer 52
  29. Geboorteregister 1888, Schoterland, Aktenummer A214
  30. Huwelijksregister 1890, Schoterland, Aktenummer 1
  31. Geboorteregister 1891, Schoterland, Aktenummer A7
  32. Huwelijksregister 1891, Schoterland, Aktenummer 17
  33. Huwelijksregister 1892, Schoterland, Aktenummer 73
  34. Huwelijksregister 1892, Schoterland, Aktenummer 99
  35. Huwelijksregister 1892, Schoterland, Aktenummer 102
  36. Geboorteregister 1893, Schoterland, Aktenummer A15
  37. Geboorteregister 1893, Schoterland, Aktenummer A50
  38. Huwelijksregister 1893, Schoterland, , Aktenummer A36
  39. Huwelijksregister 1893, Schoterland, Aktenummer 51
  40. Huwelijksregister 1893, Schoterland, Aktenummer 97
  41. Geboorteregister 1894, Schoterland, Aktenummer A229
  42. Geboorteregister 1894, Schoterland, Aktenummer A334
  43. Geboorteregister 1895, Schoterland, Aktenummer A140
  44. Geboorteregister 1895, Schoterland, Aktenummer A279
  45. Huwelijksregister 1896, Schoterland, Aktenummer 46
  46. Huwelijksregister 1896, Schoterland, Aktenummer 52
  47. Huwelijksregister 1896, Schoterland, Aktenummer 86
  48. Geboorteregister 1897, Schoterland, Aktenummer A49
  49. Geboorteregister 1897, Schoterland, Aktenummer A153
  50. Huwelijksregister 1897, Schoterland, Aktenummer 38
  51. Geboorteregister 1897, Schoterland, Aktenummer A241
  52. Geboorteregister 1897, Schoterland, Aktenummer A270
  53. Geboorteregister 1897, Schoterland, Aktenummer A335
  54. Huwelijksregister 1897, Schoterland, Aktenummer 95
  55. Huwelijksregister 1898, Schoterland, Aktenummer 17
  56. Huwelijksregister 1898, Schoterland, Aktenummer 29
  57. Geboorteregister 1898, Schoterland, Aktenummer A162
  58. Geboorteregister 1898, Schoterland, Aktenummer A257
  59. Geboorteregister 1898, Schoterland, Aktenummer A319
  60. Huwelijksregister 1899, Schoterland, Aktenummer 34
  61. Geboorteregister 1899, Schoterland, Aktenummer A262
  62. Geboorteregister 1899, Schoterland, Aktenummer A316
  63. Geboorteregister 1899, Schoterland, Aktenummer A223
  64. Geboorteregister 1900, Schoterland, Aktenummer A13
  65. Geboorteregister 1900, Schoterland, Aktenummer A355
  66. Huwelijksregister 1901, Schoterland, Aktenummer 19
  67. Huwelijksregister 1901, Schoterland, , Aktenummer A25
  68. Geboorteregister 1901, Schoterland, Aktenummer A167
  69. Huwelijksregister 1901, Schoterland, Aktenummer 91
  70. Huwelijksregister 1901, Schoterland, Aktenummer 94
  71. Huwelijksregister 1902, Schoterland, Aktenummer 6
  72. Huwelijksregister 1902, Schoterland, Aktenummer 9
  73. Geboorteregister 1902, Schoterland, Aktenummer A104
  74. Geboorteregister 1902, Schoterland, Aktenummer A105
  75. Geboorteregister 1902, Schoterland, Aktenummer A222
  76. Huwelijksregister 1902, Schoterland, Aktenummer 98
  77. Geboorteregister 1902, Schoterland, Aktenummer A269
  78. Geboorteregister 1902, Schoterland, Aktenummer A324
  79. Geboorteregister 1902, Schoterland, Aktenummer A344
  80. Huwelijksregister 1903, Schoterland, Aktenummer 90
  81. Geboorteregister 1877, Schoterland, Aktenummer A242
  82. Huwelijksregister 1903, Schoterland, Aktenummer 119
  83. Huwelijksregister 1904, Schoterland, Aktenummer 7
  84. Huwelijksregister 1905, Schoterland, Aktenummer 3
  85. Huwelijksregister 1906, Schoterland, Aktenummer 82
  86. Huwelijksregister 1907, Schoterland, Aktenummer 20
  87. Huwelijksregister 1907, Schoterland, Aktenummer 93
  88. Huwelijksregister 1908, Schoterland, Aktenummer 23
  89. Huwelijksregister 1909, Schoterland, Aktenummer 150
  90. Huwelijksregister 1910, Schoterland, Aktenummer 41
  91. Huwelijksregister 1915, Schoterland, Aktenummer 104
  92. Huwelijksregister 1911, Schoterland, Aktenummer 100
  93. Huwelijksregister 1911, Schoterland, Aktenummer 135
  94. Huwelijksregister 1914, Schoterland, Aktenummer 22
  95. Huwelijksregister 1914, Schoterland, Aktenummer 73
  96. Huwelijksregister 1914, Schoterland, Aktenummer 71
  97. Huwelijksregister 1914, Schoterland, Aktenummer 101
  98. Huwelijksregister 1914, Schoterland, Aktenummer 123
  99. Overlijdensregister 1895, Schoterland, Aktenummer A183
  100. Huwelijksregister 1916, Schoterland, Aktenummer 1
  101. Huwelijksregister 1917, Schoterland, Aktenummer 58
  102. Huwelijksregister 1918, Schoterland, Aktenummer 2
  103. Huwelijksregister 1918, Schoterland, Aktenummer 78
  104. Huwelijksregister 1919, Schoterland, Aktenummer 1
  105. Huwelijksregister 1920, Schoterland, Aktenummer 68
  106. Huwelijksregister 1921, Schoterland, Aktenummer 95
  107. http://www.graftombe.nl/names/info/449204/wind
  108. http://www.graftombe.nl/names/info/449205/vries_de

Über den Familiennamen Wind

  • Zeigen Sie die Informationen an, über die Genealogie Online verfügt über den Nachnamen Wind.
  • Überprüfen Sie die Informationen, die Open Archives hat über Wind.
  • Überprüfen Sie im Register Wie (onder)zoekt wie?, wer den Familiennamen Wind (unter)sucht.

Die Familie De Groot-Veröffentlichung wurde von erstellt.nimm Kontakt auf
Geben Sie beim Kopieren von Daten aus diesem Stammbaum bitte die Herkunft an:
Familie De Groot, "Familie De Groot", Datenbank, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/familie-de-groot/I340.php : abgerufen 20. Juni 2024), "Harm Wind (1856-1948)".