(1) Hij had een relatie met Isabelle d'Angoulême.
Kind(eren):
(2) Hij heeft/had een relatie met Clemence.
Kind(eren):
Kind(eren):
(4) Hij heeft/had een relatie met Hawise FitzWarin, mistress.
Kind(eren):
(5) Hij had een relatie met Adela de Warenne.
Kind(eren):
(6) Hij had een relatie met Isabelle d'Angoulême.
Kind(eren):
John King of England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isabelle d'Angoulême | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawise FitzWarin, mistress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adela de Warenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isabelle d'Angoulême |
De getoonde gegevens hebben geen bronnen.