(1) Sie ist verheiratet mit William de Ros.
Sie haben geheiratet vor 1262 in of Ingmanthorpe, Yorkshire, England.
Kind(er):
(2) Sie ist verheiratet mit William de Ros.
Sie haben geheiratet vor 29. September 1268 in Yorkshire, England.
Kind(er):
(3) Sie ist verheiratet mit William de Ros.
Sie haben geheiratet vor 1262 in of Ingmanthorpe, Yorkshire, England.
Kind(er):
(4) Sie ist verheiratet mit William de Ros.
Sie haben geheiratet vor 1262 in of Ingmanthorpe, Yorkshire, England.
Kind(er):
(5) Sie war verwandt mit Nicholas de Cantelo.
Eustacia Fitzhugh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) < 1262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William de Ros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) < 1268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William de Ros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) < 1262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William de Ros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) < 1262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William de Ros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholas de Cantelo |
Die angezeigten Daten haben keine Quellen.