(1) Er ist verheiratet mit Margaret Weyland.
Sie haben geheiratet im Jahr 1371 in Norfolk, England, er war 25 Jahre alt.
Kind(er):
(2) Er ist verheiratet mit Margaret Weyland.
Sie haben geheiratet im Jahr 1371 in Norfolk, England, er war 25 Jahre alt.
Kind(er):
(3) Er ist verheiratet mit Margaret Weyland.
Sie haben geheiratet im Jahr 1371 in Norfolk, England, er war 25 Jahre alt.
Kind(er):
(4) Er ist verheiratet mit Margaret Weyland.
Sie haben geheiratet im Jahr 1371 in Norfolk, England, er war 25 Jahre alt.
Kind(er):
(5) Er ist verheiratet mit Margaret Weyland.
Sie haben geheiratet im Jahr 1371 in Norfolk, England, er war 25 Jahre alt.
Kind(er):
(6) Er ist verheiratet mit Margaret Weyland.
Sie haben geheiratet im Jahr 1371 in Norfolk, England, er war 25 Jahre alt.
Kind(er):
John de Tudenham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 1371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Weyland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 1371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Weyland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 1371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Weyland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 1371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Weyland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 1371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Weyland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 1371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Weyland |
Die angezeigten Daten haben keine Quellen.