(1) Sie war verwandt mit Llywelyn ap Pernad.
Kind(er):
(2) Sie war verwandt mit Llywelyn ap Pernad.
Kind(er):
(3) Sie war verwandt mit Gwyn ap Llywelyn.
(4) Sie war verwandt mit Llywelyn ap Gruffudd.
Elen ferch Gruffudd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llywelyn ap Pernad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llywelyn ap Pernad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gwyn ap Llywelyn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llywelyn ap Gruffudd |
Die angezeigten Daten haben keine Quellen.