(1) Sie ist verheiratet mit Eusthatios Argyros.
Sie haben geheiratet vor 735 in Asia.
Kind(er):
(2) Sie ist verheiratet mit Eusthatios Argyros.
Sie haben geheiratet vor 735 in Asia.
Kind(er):
(3) Sie ist verheiratet mit Eusthatios Argyros.
Sie haben geheiratet vor 735 in Asia.
Kind(er):
(4) Sie ist verheiratet mit Eusthatios Argyros.
Sie haben geheiratet vor 735 in Asia.
Kind(er):
(5) Sie ist verheiratet mit Eusthatios Argyros.
Sie haben geheiratet vor 735 in Asia.
Kind(er):
(6) Sie ist verheiratet mit Eusthatios Argyros.
Sie haben geheiratet vor 735 in Asia.
Kind(er):
Argyros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) < 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eusthatios Argyros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) < 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eusthatios Argyros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) < 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eusthatios Argyros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) < 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eusthatios Argyros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) < 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eusthatios Argyros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) < 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eusthatios Argyros |
Die angezeigten Daten haben keine Quellen.