Pass auf: Alter bei der Heirat (??-??-945) war unter 16 Jahre (15).
(1) Sie ist verheiratet mit Guillaume de Haverskerque.
Sie haben geheiratet im Jahr 945, sie war 15 Jahre alt.
Kind(er):
(2) Sie ist verheiratet mit Guillaume de Haverskerque.
Sie haben geheiratet im Jahr 945, sie war 15 Jahre alt.
Kind(er):
(3) Sie ist verheiratet mit Guillaume de Haverskerque.
Sie haben geheiratet im Jahr 945, sie war 15 Jahre alt.
Kind(er):
(4) Sie ist verheiratet mit Guillaume de Haverskerque.
Sie haben geheiratet im Jahr 945, sie war 15 Jahre alt.
Kind(er):
(5) Sie ist verheiratet mit Guillaume de Haverskerque.
Sie haben geheiratet im Jahr 945, sie war 15 Jahre alt.
Kind(er):
(6) Sie ist verheiratet mit Guillaume de Haverskerque.
Sie haben geheiratet im Jahr 945, sie war 15 Jahre alt.
Kind(er):
(7) Sie ist verheiratet mit Guillaume de Haverskerque.
Sie haben geheiratet im Jahr 945, sie war 15 Jahre alt.
Kind(er):
(8) Sie ist verheiratet mit Guillaume de Haverskerque.
Sie haben geheiratet im Jahr 945, sie war 15 Jahre alt.
Kind(er):
(9) Sie ist verheiratet mit Guillaume de Haverskerque.
Sie haben geheiratet im Jahr 945, sie war 15 Jahre alt.
Kind(er):
(10) Sie war verwandt mit Guillaume van HAVERSKERK.
Sybille de Ponthieu d'Abbeville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume de Haverskerque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume de Haverskerque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume de Haverskerque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume de Haverskerque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume de Haverskerque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume de Haverskerque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume de Haverskerque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume de Haverskerque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume de Haverskerque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume van HAVERSKERK |
Die angezeigten Daten haben keine Quellen.