(1) Er ist verheiratet mit Muniadona Fernández de Castilla.
Sie haben geheiratet im Jahr 946 in Saldaña, Palencia, Castilla y León, Spain.
Kind(er):
(2) Er ist verheiratet mit Muniadona Fernández de Castilla.
Sie haben geheiratet im Jahr 946 in Saldaña, Palencia, Castilla y León, Spain.
Kind(er):
(3) Er ist verheiratet mit Muniadona Fernández de Castilla.
Sie haben geheiratet im Jahr 946 in Saldaña, Palencia, Castilla y León, Spain.
Kind(er):
(4) Er ist verheiratet mit Muniadona Fernández de Castilla.
Sie haben geheiratet im Jahr 946 in Saldaña, Palencia, Castilla y León, Spain.
Kind(er):
(5) Er ist verheiratet mit Muniadona Fernández de Castilla.
Sie haben geheiratet im Jahr 946 in Saldaña, Palencia, Castilla y León, Spain.
Kind(er):
(6) Er ist verheiratet mit Muniadona Fernández de Castilla.
Sie haben geheiratet im Jahr 946 in Saldaña, Palencia, Castilla y León, Spain.
Kind(er):
(7) Er ist verheiratet mit Muniadona Fernández de Castilla.
Sie haben geheiratet im Jahr 946 in Saldaña, Palencia, Castilla y León, Spain.
Kind(er):
(8) Er ist verheiratet mit Muniadona Fernández de Castilla.
Sie haben geheiratet im Jahr 946 in Saldaña, Palencia, Castilla y León, Spain.
Kind(er):
(9) Er ist verheiratet mit Muniadona Fernández de Castilla.
Sie haben geheiratet im Jahr 946 in Saldaña, Palencia, Castilla y León, Spain.
Kind(er):
(10) Er hat eine Beziehung mit Muniadona Fernández de Castilla.
(11) Er hat eine Beziehung mit Muniadona Fernández de Castilla.
Gómez Díaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muniadona Fernández de Castilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muniadona Fernández de Castilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muniadona Fernández de Castilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muniadona Fernández de Castilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muniadona Fernández de Castilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muniadona Fernández de Castilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muniadona Fernández de Castilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muniadona Fernández de Castilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muniadona Fernández de Castilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muniadona Fernández de Castilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muniadona Fernández de Castilla |
Die angezeigten Daten haben keine Quellen.