Pass auf: Alter bei der Heirat (??-??-1024) war unter 16 Jahre (14).
Pass auf: War älter als 60 Jahre (65), als Kind (Raymond Décan II d'Avignon d'Uzès de Posquières) geboren wurde (??-??-1075).
(1) Sie ist verheiratet mit Berenger d 'Avignon.
Sie haben geheiratet im Jahr 1024, sie war 14 Jahre alt.
Kind(er):
(2) Sie ist verheiratet mit Berenger d 'Avignon.
Sie haben geheiratet im Jahr 1024, sie war 14 Jahre alt.
Kind(er):
(3) Sie ist verheiratet mit Berenger d 'Avignon.
Sie haben geheiratet im Jahr 1024, sie war 14 Jahre alt.
Kind(er):
(4) Sie ist verheiratet mit Berenger d 'Avignon.
Sie haben geheiratet im Jahr 1024, sie war 14 Jahre alt.
Kind(er):
(5) Sie ist verheiratet mit Berenger d 'Avignon.
Sie haben geheiratet im Jahr 1024, sie war 14 Jahre alt.
Kind(er):
(6) Sie ist verheiratet mit Berenger d 'Avignon.
Sie haben geheiratet im Jahr 1024, sie war 14 Jahre alt.
Kind(er):
(7) Sie ist verheiratet mit Berenger d 'Avignon.
Sie haben geheiratet im Jahr 1024, sie war 14 Jahre alt.
Kind(er):
(8) Sie ist verheiratet mit Berenger d 'Avignon.
Sie haben geheiratet im Jahr 1024, sie war 14 Jahre alt.
Kind(er):
Gerberge de Sisteron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berenger d 'Avignon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berenger d 'Avignon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berenger d 'Avignon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berenger d 'Avignon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berenger d 'Avignon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berenger d 'Avignon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berenger d 'Avignon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) 1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berenger d 'Avignon |
Die angezeigten Daten haben keine Quellen.