(1) Sie ist verheiratet mit Kálmán Árpád-házi.
Sie haben geheiratet Mai 1097 in Of, Hungary, sie war 19 Jahre alt.
Kind(er):
(2) Sie ist verheiratet mit Kálmán Árpád-házi.
Sie haben geheiratet Mai 1097 in Of, Hungary, sie war 19 Jahre alt.
Kind(er):
(3) Sie ist verheiratet mit Kálmán Árpád-házi.
Sie haben geheiratet Mai 1097 in Of, Hungary, sie war 19 Jahre alt.
Kind(er):
(4) Sie ist verheiratet mit Kálmán Árpád-házi.
Sie haben geheiratet Mai 1097 in Of, Hungary, sie war 19 Jahre alt.
Kind(er):
(5) Sie ist verheiratet mit Kálmán Árpád-házi.
Sie haben geheiratet Mai 1097 in Of, Hungary, sie war 19 Jahre alt.
Kind(er):
(6) Sie ist verheiratet mit Kálmán Árpád-házi.
Sie haben geheiratet Mai 1097 in Of, Hungary, sie war 19 Jahre alt.
Kind(er):
(7) Sie war verwandt mit Kalman.
Felicia "Busilla" Hauteville of Sicily | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 1097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kálmán Árpád-házi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 1097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kálmán Árpád-házi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 1097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kálmán Árpád-házi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 1097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kálmán Árpád-házi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 1097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kálmán Árpád-házi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 1097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kálmán Árpád-házi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalman |
Die angezeigten Daten haben keine Quellen.