(1) Sie war verwandt mit Henry de Atherton.
Kind(er):
(2) Sie war verwandt mit Henry de Atherton.
Kind(er):
(3) Sie war verwandt mit Henry de Atherton.
Kind(er):
(4) Sie war verwandt mit Henry de Atherton.
Kind(er):
(5) Sie war verwandt mit Henry de Atherton.
Kind(er):
Unknown Derby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry de Atherton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry de Atherton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry de Atherton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry de Atherton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry de Atherton |
Die angezeigten Daten haben keine Quellen.