(1) Er ist verheiratet mit Jeanne Malemains.
Sie haben geheiratet rund 1220 in Ulcombe, Kent, England.
Kind(er):
(2) Er ist verheiratet mit Jeanne Malemains.
Sie haben geheiratet rund 1220 in Ulcombe, Kent, England.
Kind(er):
(3) Er ist verheiratet mit Jeanne Malemains.
Sie haben geheiratet rund 1220 in Ulcombe, Kent, England.
Kind(er):
(4) Er ist verheiratet mit Jeanne Malemains.
Sie haben geheiratet rund 1220 in Ulcombe, Kent, England.
Kind(er):
(5) Er ist verheiratet mit Jeanne Malemains.
Sie haben geheiratet rund 1220 in Ulcombe, Kent, England.
Kind(er):
(6) Er ist verheiratet mit Jeanne Malemains.
Sie haben geheiratet rund 1220 in Ulcombe, Kent, England.
Kind(er):
Ralph de Saint Leger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) ± 1220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeanne Malemains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) ± 1220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeanne Malemains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) ± 1220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeanne Malemains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) ± 1220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeanne Malemains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) ± 1220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeanne Malemains | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) ± 1220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeanne Malemains |
Die angezeigten Daten haben keine Quellen.