(1) Sie ist verheiratet mit Reginald de Hampden.
Sie haben geheiratet rund 1301 in Hampdon Row, Buckinghamshire, England.
Kind(er):
(2) Sie ist verheiratet mit Reginald de Hampden.
Sie haben geheiratet rund 1301 in Hampdon Row, Buckinghamshire, England.
Kind(er):
(3) Sie ist verheiratet mit Reginald de Hampden.
Sie haben geheiratet rund 1301 in Hampdon Row, Buckinghamshire, England.
Kind(er):
(4) Sie ist verheiratet mit Reginald de Hampden.
Sie haben geheiratet rund 1301 in Hampdon Row, Buckinghamshire, England.
Kind(er):
(5) Sie ist verheiratet mit Reginald de Hampden.
Sie haben geheiratet rund 1301 in Hampdon Row, Buckinghamshire, England.
Kind(er):
(6) Sie ist verheiratet mit Reginald de Hampden.
Sie haben geheiratet rund 1301 in Hampdon Row, Buckinghamshire, England.
Kind(er):
Nichola de Grenville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) ± 1301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reginald de Hampden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) ± 1301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reginald de Hampden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) ± 1301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reginald de Hampden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) ± 1301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reginald de Hampden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) ± 1301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reginald de Hampden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) ± 1301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reginald de Hampden |
Die angezeigten Daten haben keine Quellen.