(1) Er hat eine Beziehung mit Allon.
Kind(er):
(2) Er hat eine Beziehung mit Female von Arlon.
Kind(er):
(3) Er ist verheiratet mit Adelheid von Pottenstein.
Sie haben geheiratet rund 1079.
Kind(er):
Kind(er):
Großeltern
Eltern
Geschwister
Kinder
Henry I of Limburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Female von Arlon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) ± 1079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adelheid von Pottenstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die angezeigten Daten haben keine Quellen.