Pass auf: War unter 16 Jahre (0), als Kind (Ptolemaios Keraunos von ?gypten) starb (??-??-279).
Pass auf: War unter 16 Jahre (0), als Kind (Ptolemaios II. von ?gypten) starb (??-??-246).
(1) Er lebt mit Thais N.
Sie leben zusammen um 330.
Kind(er):
(2) Er hat eine Beziehung mit Artakama von Persien.
(3) Er hat eine Beziehung mit Eurydike von Makedonien.
Kind(er):
Das Ehepaar wurde am vor or 287 geschieden.
(4) Er hat eine Beziehung mit Berenike I. von Makedonien.
Kind(er):
(5) Er lebt mit Lamia N.
Sie leben zusammen vor or 306.
Satrap 223, Kg. v. Ägypten 306
Großeltern
Eltern
Geschwister
Kinder
Ptolemaios I. von Ägypten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thais N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artakama von Persien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurydike von Makedonien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berenike I. von Makedonien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamia N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die angezeigten Daten haben keine Quellen.