(1) Er hat eine Beziehung mit Kassandane von Persien.
Kind(er):
(2) Er hat eine Beziehung mit Amytis von Medien.
(3) Er hat eine Beziehung mit Neithiti.
Kind(er):
Kg. v. Anschan 559, Kg d. Perser 546-530
Großeltern
Eltern
Geschwister
Kinder
Kyros II. von Persien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassandane von Persien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amytis von Medien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neithiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die angezeigten Daten haben keine Quellen.