Geloof: r.K.
gefallen
(1) Er lebt mit N N.
Sie leben zusammen vor 1088.
nichteheliche Verbindung
Kind(er):
(2) Er lebt mit Thora N.
Sie leben zusammen vor 1090.
nichteheliche Verbindung
Kind(er):
(3) Er lebt mit Sigrid von Vik.
Sie leben zusammen vor 1098.
nichteheliche Verbindung
Kind(er):
(4) Er lebt mit Thora von Vik.
Sie leben zusammen vor 1099.
nichteheliche Verbindung
Kind(er):
(5) Er lebt mit N N.
Sie leben zusammen um 1100.
nichteheliche Verbindung
Kind(er):
(6) Er hat eine Beziehung mit Margaretha von Schweden.
(7) Er lebt mit N N.
Sie leben zusammen um 1103.
nichteheliche Gemeinschaft
Kind(er):
Kg. v. Vigen 1093, Kg. v. Norwegen 1095
Großeltern
Eltern
Geschwister
Kinder
Magnus III. von Norwegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thora N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigrid von Vik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thora von Vik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margaretha von Schweden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die angezeigten Daten haben keine Quellen.