Geloof: r.K.
(1) Sie war verwandt mit Hermann Krallschnieder.
Kind(er):
(2) Sie war verwandt mit Hermann Möller.
Kind(er):
(3) Sie war verwandt mit Gerhard Runde.
urk. 1648-1674, 1678 tot
Großeltern
Eltern
Geschwister
Kinder
Tibe Sivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermann Krallschnieder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hermann Möller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerhard Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die angezeigten Daten haben keine Quellen.