Kind(er):
Kind(er):
Kind(er):
(4) Er hat eine Beziehung mit Maria Magdalena Peeters.
Kind(er):
Kind(er):
Kind(er):
(7) Er hat eine Beziehung mit Anna Catharina van Bylen.
Kind(er):
Kind(er):
Kind(er):
Großeltern
Eltern
Geschwister
Kinder
Joannes Baptista Slegers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Magdalena Peeters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Catharina van Bylen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die angezeigten Daten haben keine Quellen.