(1) Er hat eine Beziehung mit (Nicht öffentlich).
Kind(er):
(2) Er hat eine Beziehung mit (Nicht öffentlich).
Kind(er):
(3) Er hat eine Beziehung mit ??.
Kind(er):
(4) Er hat eine Beziehung mit (Nicht öffentlich).
Kind(er):
(5) Er hat eine Beziehung mit ??.
Kind(er):
(6) Er hat eine Beziehung mit (Nicht öffentlich).
Kind(er):
(7) Er hat eine Beziehung mit ??.
Kind(er):
Großeltern
Eltern
Geschwister
Kinder
Eilert Hagerup Fredriksen Grønbech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toegevoegd door een Smart Match te bevestigen
Stambomen op MyHeritage
Familiesite: Hovden Web Site
Familiestamboom: 431482421-1
Toegevoegd via een Smart Match
Stambomen op MyHeritage
Familiesite: Trond-ivan Pettersen
Web Site
Familiestamboom: 424865651-1