(1) Er hat eine Beziehung mit ??.
Kind(er):
(2) Er hat eine Beziehung mit (Nicht öffentlich).
Kind(er):
(3) Er hat eine Beziehung mit (Nicht öffentlich).
Kind(er):
(4) Er hat eine Beziehung mit (Nicht öffentlich).
Kind(er):
(5) Er hat eine Beziehung mit ??.
Kind(er):
Großeltern
Eltern
Geschwister
Kinder
Frans Minnes Venema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toegevoegd via een Smart Match
Stambomen op MyHeritage Familiesite: fam Droge Web Site Familiestamboom: 132170471-6