Duc de Normandie de 942 à 996
Régent de France de 956 à 960
(1) Er ist verheiratet mit N.N. de Normandie.
Sie haben geheiratet
concubinage
Kind(er):
(3) Er ist verheiratet mit Papia de Envermeu.
Sie haben geheiratet
(4) Er ist verheiratet mit Emma de France.
Sie haben geheiratet rund 960.
(5) Er ist verheiratet mit Gonnor de Crépon.
Sie haben geheiratet rund 966.
liaison
Kind(er):
Source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Ier_de_Normandie
MH:SC2682
3rd Duke of Normandy
Richard Ier de Normandie sans Peur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) ± 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma de France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) ± 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonnor de Crépon |
Die angezeigten Daten haben keine Quellen.