Pass auf: War 9 Monate vor der Geburt (??-07-1088) des Kindes (Sylvie de Bournonville) bereits verstorben (9. September 1087).
Pass auf: Ehegatte (Maude Peverel) ist 36 Jahre jünger.
(1) Er hat eine Beziehung mit Maud (Concubine).
(2) Er ist verheiratet mit Maude Peverel.
Sie haben geheiratet im Jahr 1083, er war 58 Jahre alt.
(3) Er ist verheiratet mit Stephanie Etiennette of Longwy-Metz Countess of Burgundy.
Sie haben geheiratet im Jahr 1055, er war 30 Jahre alt.
Kind(er):
(4) Er ist verheiratet mit Matilda (Mathilde Mathilda Maud) of Flanders (de Flandre, van Vlaanderen).
Sie haben geheiratet im Jahr 1050 in Notre-Dame chapel of Eu Castle, Normandy, Kingdom of France, er war 25 Jahre alt.Quelle 8
Sie haben geheiratet im Jahr 1050 in Notre-Dame chapel of Eu Castle, Normandy, Kingdom of France, er war 25 Jahre alt.Kind(er):
William I "The Conqueror" Duke de Normandy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maud (Concubine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 1083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maude Peverel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 1055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://trees.ancestry.com/pt/AMTCitationRedir.aspx?tid=75809218&pid=3193/ Ancestry.com