(1) Er ist verheiratet mit Maria Hellemans.
Sie haben geheiratet.
Kind(er):
(2) Er hat eine Beziehung mit Maria Hellemans.
(3) Er ist verheiratet mit Maria Hellemans.
Sie haben geheiratet.
Petrus "Peeter" Roels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Hellemans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Hellemans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Hellemans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toegevoegd door een Smart Match te bevestigen
Stamboom op MyHeritage.com
Familiesite: Huygens Web Site
Stamboom: Huygens kwartierstaat