Pass auf: War älter als 65 Jahre (66), als Kind (Sophia Elisabeth Frederika Frederica du Plooy) geboren wurde (??-??-1810).
(1) Er ist verheiratet mit Anna Sophia Campher.
Sie haben geheiratet am 24. August 1788 in Kaapstad, Kaap de Goede Hoop, Suid-Afrika, er war 44 Jahre alt.
Kind(er):
(2) Er ist verheiratet mit Margaretha Willemse.
Sie haben geheiratet am 17. April 1768, er war 24 Jahre alt.
Kind(er):
Kind(er):
Cornelis du Plooy, burger op Stellenbosch, waarskynlik seun van Cornelis Cornelisse Plooy, van Mydrecht in Nederland. Trou 17.04.1768 op Stellenbosch met Margaretha Willemse; hertrou 24.08.1788 metAnna Sophia Campher. Hierdie Plooy's het hulle van later na du Plooy verander . Op 19 Junie 1805 trek Cornelis Plooij en Anna Sophia Campher 'n gesamentlike testament op deur die Sekretaris van Graaff-Reinett, Theodorus Muller. Die naam Ploijer het ontstaan uit 'n beroep en wel borstel- of skuiermaker. 'n Ploijer was in die dialek van die Zaanstreek, waarin Krommenie lê, 'n sagte langharigeskuier of borsel. Hulle was ovaal en dikwels met 'n silwer of hertshoorn handgreep. Volgens proffesor Johan Combrinck, taalkundige van Stellenbosch, " a "skuier" in modern use is an instrument used in silo's to rake the contents (hay) to the opening in the side of the silo. In former days it mean t any scraping instrument (Afrikaans: "Krapinstrument"), used for e.g. to scrape the ashes from a fireplace. The latter often came in fancy form with a silver or bone handle. It looked similar to a broom or rake, depending on the application for which it was intended." >
Großeltern
Eltern
Geschwister
Kinder
Cornelis du Plooy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 1788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Sophia Campher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 1768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margaretha Willemse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onbekend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Added by confirming a Smart Match
MyHeritage family tree
Family site: Vorster Web Site
Family tree: 264695491-1