(1) Er ist verheiratet mit Lady Graham.
Sie haben geheiratet vor 1143.
Kind(er):
(2) Er ist verheiratet mit Lady Graham.
Sie haben geheiratet vor 1143.
Kind(er):
(3) Er ist verheiratet mit Lady Graham.
Sie haben geheiratet vor 1143.
Kind(er):
(4) Er ist verheiratet mit Lady Graham.
Sie haben geheiratet vor 1143.
Kind(er):
(5) Er ist verheiratet mit Lady Graham.
Sie haben geheiratet vor 1143.
Kind(er):
Großeltern
Eltern
Geschwister
Kinder
John de Graham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) < 1143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lady Graham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) < 1143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lady Graham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) < 1143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lady Graham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) < 1143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lady Graham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) < 1143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lady Graham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die angezeigten Daten haben keine Quellen.