Voorouders in het Eemland » Tellingen
De publicatie Voorouders in het Eemland is samengesteld door Eric W. van der Ent van www.groenegraf.nl (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 38.471 personen. Deze publicatie is voor het laatst bijgewerkt op zondag 21 oktober 2012.
Spreiding binnen de Benelux
Onderstaande kaart geeft (bij benadering) aan waar de genealogische gebeurtenissen binnen deze gegevensverzameling hebben plaats gevonden. Hoe groter de cirkel, hoe meer gebeurtenissen. Onder het kaartje heeft u de mogelijkheid om de spreiding per eeuw te bekijken, u hoeft hiervoor alleen de muis te houden boven de gewenste eeuw. Standaard wordt er geen tijdselectie toegepast.

Aantallen genealogische gebeurtenissen
Onderstaande grafiek geeft per genealogische gebeurtenis aan hoe vaak deze per 5 jaar voorkomen in deze gegevensverzameling.
Top 20 van familienamen
| Nummer | Naam | Aantal | Percentage |
| 1 | Jansen | 342 | 0.9% |
| 2 | Diermen, van | 194 | 0.5% |
| 3 | Dijk, van | 185 | 0.5% |
| 4 | Ent, van der | 176 | 0.5% |
| 5 | Schouten | 174 | 0.5% |
| 6 | Hilhorst | 171 | 0.4% |
| 7 | Smit | 159 | 0.4% |
| 8 | Berg, van den | 155 | 0.4% |
| 9 | Horst, van der | 153 | 0.4% |
| 10 | Blom | 153 | 0.4% |
| Nummer | Naam | Aantal | Percentage |
| 11 | Broek, van den | 153 | 0.4% |
| 12 | Brink, van den | 148 | 0.4% |
| 13 | Koops | 145 | 0.4% |
| 14 | Graaf, de | 143 | 0.4% |
| 15 | Klingeren, van | 142 | 0.4% |
| 16 | Bos | 142 | 0.4% |
| 17 | Dijs | 140 | 0.4% |
| 18 | Ravenhorst | 139 | 0.4% |
| 19 | Ginkel, van | 136 | 0.4% |
| 20 | Roodhart | 135 | 0.4% |
Top 10 van mannelijke voornamen
| Nummer | Naam | Aantal | Percentage |
| 1 | Jan | 2068 | 5.4% |
| 2 | Johannes | 1397 | 3.6% |
| 3 | Hendrik | 1365 | 3.5% |
| 4 | Willem | 1197 | 3.1% |
| 5 | Cornelis | 1140 | 3.0% |
| 6 | Gerrit | 973 | 2.5% |
| 7 | Jacob | 556 | 1.4% |
| 8 | Pieter | 555 | 1.4% |
| 9 | Dirk | 509 | 1.3% |
| 10 | Jacobus | 466 | 1.2% |
Top 10 van vrouwelijke voornamen
| Nummer | Naam | Aantal | Percentage |
| 1 | Maria | 2117 | 5.5% |
| 2 | Johanna | 1575 | 4.1% |
| 3 | Cornelia | 855 | 2.2% |
| 4 | Jannetje | 689 | 1.8% |
| 5 | Hendrika | 674 | 1.8% |
| 6 | Elisabeth | 638 | 1.7% |
| 7 | Wilhelmina | 611 | 1.6% |
| 8 | Anna | 603 | 1.6% |
| 9 | Aaltje | 496 | 1.3% |
| 10 | Jacoba | 440 | 1.1% |
